Артикул: Гастроемкости Метки: ,

Описание

Гастроемкости – пищевые лотки для приготовления и хранения пищи. Имеют стандартные нормированные размеры. Пригодны в использовании при различных диапазонах температур. Подходят ко всем видам технологического и торгового оборудования: пароконвектоматам, духовым и жарочным шкафам, холодильникам, витринам, мармитам и т.д.

Материал: пищевая нерж. сталь.

 

Модель Глубина, мм Размеры, мм Вместимость, л
Гастроемкость GN 1/1-20 20 530х325х20 поднос
Гастроемкость GN 1/1-40 40 530х325х40 5,1
Гастроемкость GN 1/1-65 65 530х325х65 8,5
Гастроемкость GN 1/1-100 100 530х325х100 13,3
Гастроемкость GN 1/1-150 150 530х325х150 19,5
Гастроемкость GN 1/1-200 200 530х325х200 26,5
Гастроемкость GN 1/2-20 20 325x265x20 поднос
Гастроемкость GN 1/2-40 40 325x265x40 2,3
Гастроемкость GN 1/2-65 65 325x265x65 3,8
Гастроемкость GN 1/2-100 100 325x265x100 6
Гастроемкость GN 1/2-150 150 325x265x150 8,9
Гастроемкость GN 1/2-200 200 325x265x200 11,7
Гастроемкость GN 1/3-20 20 325x176x20 поднос
Гастроемкость GN 1/3-40 40 325x176x40 1,4
Гастроемкость GN 1/3-65 65 325x176x65 2,4
Гастроемкость GN 1/3-100 100 325x176x100 3,8
Гастроемкость GN 1/3-150 150 325x176x150 5,5
Гастроемкость GN 1/3-200 200 325x176x200 7,8
Гастроемкость GN 1/4-20 20 265x162x20 7
Гастроемкость GN 1/4-65 65 265x162x65 1,7
Гастроемкость GN 1/4-100 100 265x162x100 2,7
Гастроемкость GN 1/4-150 150 265x162x150 4
Гастроемкость GN 1/4-200 200 265x162x200 5,5
Гастроемкость GN 1/6-65 65 176x162x65 1
Гастроемкость GN 1/6-100 100 176x162x100 1,6
Гастроемкость GN 1/6-150 150 176x162x150 2,2
Гастроемкость GN 1/6-200 200 176x162x200 3
Гастроемкость GN 1/9-65 65 176x108x65 0,6
Гастроемкость GN 1/9-100 100 176x108x100 0,9
Гастроемкость GN 2/1-20 20 650x530x20 поднос
Гастроемкость GN 2/1-40 40 650x530x40 11
Гастроемкость GN 2/1-65 65 650x530x65 18,4
Гастроемкость GN 2/1-100 100 650х530х100 28,5
Гастроемкость GN 2/1-200 200 650х530х200 57,5
Гастроемкость GN 2/3-20 20 354х325х20 1,5
Гастроемкость GN 2/3-40 40 354х325х40 3
Гастроемкость GN 2/3-65 65 354х325х65 5,5
Гастроемкость GN 2/3-100 100 354х325х100 9
Гастроемкость GN 2/3-150 150 354x325x150 12,7
Гастроемкость GN 2/3-200 200 354x325x200 16,7
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться